🚢 Hizmetlerimiz
Büyük hacimli ve ağır yükler için FCL (tam konteyner) ve LCL (parsiyel konteyner) seçenekleriyle uygun maliyetli denizyolu taşımacılığı hizmeti sunuyoruz.
WhatsApp'tan Teklif Al →Denizyolu taşımacılığı, özellikle büyük hacimli, ağır veya birim başına düşük değerli yükler için havayoluna kıyasla çok daha ekonomik bir alternatiftir. Uzak rotalar ve yüksek hacimli yükler için en yaygın tercih edilen taşıma modudur.
Büyük hacimli yüklerde havayoluna göre %60–80 daha uygun fiyat.
Tam konteyner (FCL) veya parsiyel yük (LCL) seçenekleriyle tam esneklik.
Dünyanın her büyük limanına düzenli sefer ve rekabetçi navlun oranları.
İthalat ve ihracat gümrük işlemleri Navlunex tarafından yönetilir.
Konteyner numaranızla yükünüzü anlık olarak takip edin.
B/L hazırlama ve tüm evrak süreçleri dahil hizmet.
Yükünüzün hacmine göre en uygun konteyner türünü birlikte belirleyelim.
| FCL (Tam Konteyner) | LCL (Parsiyel) | |
|---|---|---|
| Minimum Hacim | 20ft veya 40ft konteyner | 1 m³ ve üzeri |
| Maliyet | Sabit konteyner ücreti | Hacim/ağırlık başına |
| Teslimat Süresi | Daha hızlı | Biraz daha uzun |
| Güvenlik | Konteyner sadece size ait | Diğer yüklerle birleşim |
| İdeal Yük | 10 ton veya 15 m³ üzeri | 1–10 ton arası |
Navlunex olarak Türkiye'nin tüm büyük limanlarından denizyolu kargo hizmeti sunuyoruz.
| Liman | Şehir | Öne Çıkan Rotalar |
|---|---|---|
| Mersin Limanı | Mersin | Uzak Doğu, Körfez, Kuzey Afrika |
| İzmir Alsancak / Ege Port | İzmir | Akdeniz, Kuzey Avrupa |
| Ambarlı / Kumport | İstanbul | Avrupa, Amerika |
| Gemport / Gemlik | Bursa | Avrupa, Amerika, Uzak Doğu |
| İskenderun Limanı | Hatay | Körfez, Uzak Doğu |
| Rota | Tahmini Süre | Hizmet |
|---|---|---|
| Türkiye → Almanya / Hollanda | 10–15 gün | FCL / LCL |
| Türkiye → İngiltere | 12–18 gün | FCL / LCL |
| Türkiye → Amerika (Doğu Kıyısı) | 20–28 gün | FCL / LCL |
| Türkiye → Amerika (Batı Kıyısı) | 28–35 gün | FCL / LCL |
| Türkiye → Çin / Uzak Doğu | 25–35 gün | FCL / LCL |
| Türkiye → Dubai / BAE | 7–12 gün | FCL / LCL |
| Türkiye → Hindistan | 15–22 gün | FCL / LCL |
| Türkiye → Avustralya | 28–35 gün | FCL / LCL |
* Süreler tahmini olup sefer programlarına göre değişebilir.
Yük bilgilerinizi (hacim, ağırlık, kalkış/varış limanı) paylaşın, size özel navlun teklifi hazırlayalım.
WhatsApp'tan Teklif Al → E-posta Gönder